KÁRDEX

Aqui puedes ver tu kardex del programa seleccionado
Información Académica
Unidad
FACULTAD DE INGENIERIA
Programa
INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION
Área
SIN AREA/OPCION
Plan
2016
Campus
CHIHUAHUA
Modalidad
PRESENCIAL
Estatus
REINGRESO NO INSCRITO
Matricula: 367827
Ciclo Materia Descripcion CO CNO CT CE Situacion Materia Ciclo Escolar Estatus Materia Tipo Materia
01 CB170 CALCULO DIFERENCIAL 8.1 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 CB171 ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA 7.5 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 CB172 FISICA GENERAL 7.0 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 CB173 QUIMICA GENERAL 7.8 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 CI174 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION 8.3 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 I101 INGLES I 10.0 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 UN115 TECNOLOGIA Y MANEJO DE LA INFORMACION 8.9 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
01 UN216 SOCIEDAD Y CULTURA 7.2 0.0 0.0 0.0 AC 2022-SEM-AGO/DIC C OBL
02 CB272 INTRODUCCION A LAS MATEMATICAS DISCRETAS 8.3 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
02 I201 INGLES II 10.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
02 UN200 LENGUAJE Y COMUNICACION 8.7 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
02 UN316 UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO 9.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
02 CB270 CALCULO INTEGRAL 7.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
02 CI274 CONCEPTOS AVANZADOS DE PROGRAMACION 7.7 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
02 CB271 ALGEBRA SUPERIOR 8.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-ENE/JUN C OBL
03 CB370 CALCULO VECTORIAL 8.2 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-AGO/DIC C OBL
03 I301 INGLES III 9.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-AGO/DIC C OBL
03 CB372 MATEMATICAS DISCRETAS AVANZADAS 7.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-AGO/DIC C OBL
03 CB373 ECUACIONES DIFERENCIALES 7.4 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-AGO/DIC C OBL
03 CB371 ALGEBRA LINEAL 7.0 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-AGO/DIC C OBL
03 CI374 ANALISIS DE ALGORITMOS 8.3 0.0 0.0 0.0 AC 2023-SEM-AGO/DIC C OBL
04 CB470 ELECTROMAGNETISMO 7.2 0.0 0.0 0.0 AC 2024-SEM-ENE/JUN C OBL
04 CB471 PROBABILIDAD 7.7 0.0 0.0 0.0 AC 2024-SEM-ENE/JUN C OBL
04 CB473 METODOS NUMERICOS 7.1 0.0 0.0 0.0 AC 2024-SEM-ENE/JUN C OBL
04 I401 INGLES IV 9.1 0.0 0.0 0.0 AC 2024-SEM-ENE/JUN C OBL
PROMEDIO: 8.06
SIT. SERVICIO SOCIAL: NO REGISTRADO
SIT. CARNET CULTURAL EN PROCESO
ARTISTICOS
0
CIENTIFICOS-FILOSOFICOS
0
DEPORTIVOS
0
HERRAMIENTAS PARA MI VIDA FUTURA
0
SALUD
0
APOYO A TU COMUNIDAD
0
TOTAL
0
AYUDA
Calificaciones
CO Calificación Ordinaria
CNO Calificación Extraordinaria
CT Calificación Título
CE Calificación Especial
Estatus Materia
C Cursada
E Equivalidada
R Revalidada
Situación Materia
AC Acreditada
NA No Acreditada
AP Aprobada
NP No Presento
Tipo Materia
OBL Obligatoria
OPT Optativa